Estresse, correria diária e exposição à poluição podem resultar na falta de nutrientes vitais ao organismo, aumentando a sensação de cansaço, diminuindo a resposta do sistema imunológico e dificultando a redução de peso. O suplemento de vitaminas e minerais fornece micronutrientes vitais e antioxidantes que apóiam um estilo de vida saudável.
Contém vitaminas e minerais essenciais para uma boa nutrição diária e antioxidantes como vitaminas A, C e E. |
Informação Nutricional
2 Tabletes | %VD* | ||||||||||||||||||
Valor Energético | 0 Kcal | 0 | |||||||||||||||||
Carboidratos | 0 g | 0 | |||||||||||||||||
Proteínas | 0 g | 0 | |||||||||||||||||
Gorduras Totais | 0 g | 0 | |||||||||||||||||
Sódio | 0 mg | 0 | |||||||||||||||||
Vitamina A | 533 mcg | 89 | |||||||||||||||||
Vitamina D | 3,3 mcg | 66 | |||||||||||||||||
Tiamina (B1) | 0,93 mg | 78 | |||||||||||||||||
Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 85 | |||||||||||||||||
Niacina | 12 mg | 75 | |||||||||||||||||
Ácido Pantotênico | 4 mg | 80 | |||||||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,67 mcg | 28 | |||||||||||||||||
Vitamina C | 40 mg | 89 | |||||||||||||||||
Vitamina E | 6,7 mg | 67 | |||||||||||||||||
Biotina | 30 mcg | 100 | |||||||||||||||||
Ácido Fólico | 132 mcg | 55 | |||||||||||||||||
Vitamina K | 52 mcg | 80 | |||||||||||||||||
Cálcio | 533 mg | 53 | |||||||||||||||||
Magnésio | 100 mg | 33 | |||||||||||||||||
Ferro | 9,2 mg | 66 | |||||||||||||||||
Zinco | 7 mg | 100 | |||||||||||||||||
Cobre | 900 mcg | 100 | |||||||||||||||||
Iodo | 50 mcg | 33 | |||||||||||||||||
Selênio | 34 mcg | 100 | |||||||||||||||||
Molibdênio | 45 mcg | 100 | |||||||||||||||||
Cromo | 35 mcg | 100 | |||||||||||||||||
Manganês | 2,2 mg | 96 | |||||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio."
Ingredientes
Vitaminas, minerais, dextrina, estabilizantes (celulose microcristalina e carboximetil celulose), glacerante ácido esteárico e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Usar
Dois tabletes por dia, preferencialmente com a refeição.
Referência
Porção: | 2,6 g (2 tabletes) |
Embalagem: | 106 g (90 tabletes) |
Registro no Ministério da Saúde
Reg. MS 6.1609.0009
* Seus resultados podem variar, e dependerão da resposta metabólica de seu organismo. Os produtos Herbalife não têm finalidade de diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Esses produtos são formulados para serem consumidos por adultos saudáveis, sendo que para outros grupos populacionais como lactentes, crianças, adolescentes, gestantes e idosos, consulte um médico ou nutricionista.
Nenhum comentário:
Postar um comentário